H04_03Денежный доход домохозяйства за месяц

Обзор:
Валидные наблюдения: 39723
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 5 тыс. рублей и менее 18 0,0%
2 от 5,1 до 10,0 тыс. рублей 162 0,4%
3 от 10,1 до 15,0 тыс. рублей 2894 7,3%
4 от 15,1 до 20,0 тыс. рублей 7193 18,1%
5 от 20,1 до 25,0 тыс. рублей 5672 14,3%
6 от 25,1 до 30,0 тыс. рублей 5669 14,3%
7 от 30,1 до 40,0 тыс. рублей 6880 17,3%
8 от 40,1 до 50,0 тыс. рублей 4305 10,8%
9 от 50,1 до 60,0 тыс. рублей 2633 6,6%
10 от 60,1 до 75,0 тыс. рублей 2028 5,1%
11 от 75,1 до 100,0 тыс. рублей 1355 3,4%
12 от 100,1 до 125,0 тыс. рублей 522 1,3%
13 от 125,1 до 150,0 тыс. рублей 232 0,6%
14 от 150,1 до 175,0 тыс. рублей 98 0,2%
15 от 175,1 до 200,0 тыс. рублей 45 0,1%
16 от 200,1 до 250,0 тыс. рублей 13 0,0%
17 свыше 250, 0 тыс. рублей 4 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Денежный доход домохозяйства за месяц
Инструкции интервьюеру:
Чтобы определить, к какому доходному интервалу относится домохозяйство, следует просуммировать отдельные виды доходов, поступившие в домохозяйство в течение месяца (при этом можно обратиться к указанным в вопросе 1 источникам средств к существованию). Необходимо отметить интервал, указанный респондентом.